PETG-Premium пластик Raise3D, 1.75 мм, 1 кг
PETG-Premium пластик Raise3D, 1.75 мм, 1 кг
Артикул:
1329179032-0
Вес:
0
кг.
Наличие:
Под заказ
3 890
руб.
Количество:
_x000D_
Несмотря на ударопрочность и наибольшую плотность по сравнению с ABS, PETG остается достаточно гибким. Этот материал практически не имеет запаха.
_x000D_Детали, напечатанные из PETG, используются не только на этапе прототипирования и разработки продукта, но также для изготовления функциональных моделей с постобработкой или без.
_x000D__x000D_
Характеристики
_x000D_| Ударная вязкость | _x000D_5.1 ± 0.3 кДж/ кв. м. (по Шарпи) | _x000D_
| Тип материала | _x000D_PETG | _x000D_
| Относительное удлинение при разрыве | _x000D_6.8 ± 0.9% | _x000D_
| Модуль изгиба | _x000D_1174 ± 64 MPa | _x000D_
| Предел прочности на разрыв | _x000D_31.9 ± 1.1 MPa | _x000D_
| Прочность на изгиб | _x000D_53.7 ± 2.4 MPa | _x000D_
| Модуль упругости | _x000D_1472 ± 270 MPa | _x000D_
| Индекс расплава | _x000D_3.9 г/10 мин | _x000D_
| Температура стеклования | _x000D_81 _ | _x000D_
| Плотность | _x000D_1.3 г/см. куб. (при 21.5 _C) | _x000D_
| Температура размягчения | _x000D_84 _ (по Вика) | _x000D_
| Рекомендуемая температура сопла/ экструдера* | _x000D_230 - 240 _C | _x000D_
| Рабочая температура стола | _x000D_80 _C | _x000D_
| Совместимость | _x000D_Любые FDM 3D принтеры | _x000D_
| Вес катушки пластика | _x000D_1 кг | _x000D_
| Запах | _x000D_Слабовыраженный | _x000D_
| Ретракт | _x000D_1-3 мм | _x000D_
| Скорость ретракта | _x000D_20-80 мм/сек | _x000D_
-
ВариантБелый / 1,75 мм / 1 кг,Красный / 1,75 мм / 1 кг,Синий / 1,75 мм / 1 кг,Черный / 1,75 мм / 1 кг
-
Материал печатиPETG
-
ПроизводительRaise3D
-
Страна производстваКитай
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи
С этим товаром покупают
Похожие товары